轨距(mm) | 3000,3500,4000 |
轨长(mm) | 可根据用户要求配置 |
横向有效行程(mm) | 轨距-600 |
纵向有效行程(mm) | 轨长-1500 |
割炬组数(组) | 可根据用户要求配置 |
火焰切割速度(mm/min) | 50-750 |
空程速度(mm/min) | 6000 |
等离子切割速度(mm/min) | 视等离子电源而定 |
割炬升降行程(mm) | 170 |
火焰切割钢板厚度(mm) | 6-100 |
*车辆以实样起算,车辆金属机身及系统大数据如果有更改,恕不事后告知。本品牌赋予对网站的之后释疑权